Особливості
Токарно-гвинторізний верстат GH-1880 ZX DRO RFS промислового класу випускається компанією JET вже достатньо часу, тому фахівці в багатьох країнах світу вже встигли оцінити всі його переваги. Верстат розрахований на обточування заготовок діаметром до 460 мм над станиною, до 698 мм при знятому містку gap (з обмеженням по довжині 310 мм) і до 280 мм над поперечним супортом.
Відстань між центрами цієї моделі збільшена до 2032 мм, передбачено прискорене поздовжнє переміщення супорта. Верстат випускається у суворій відповідності до протоколу DIN 8606, що забезпечує дотримання всіх норм та допусків на всіх етапах складання, а також гарантує сервісне обслуговування у всіх країнах Митного союзу. GH-1880 ZX DRO RFS встановлений на масивну станину з особливо міцного чавуну, її напрямні проходять загартування за фірмовою технологією виробника та шліфуються. Верстат поставляється з пристроєм УЦІ, що полегшує та прискорює роботу оператора, знижує можливість появи шлюбу.
Коробка передач верстата, а також автоматична подача поздовжнього та поперечного супорта дозволяють нарізати всі основні типи різьблення, зміни шестерень для цієї операції не потрібно. Передбачено поштовховий запуск двигуна для полегшення зміни режимів роботи. Механізм шпинделя верстата занурений у масляну ванну, це збільшує ресурс виробу в цілому, знижує рівень шуму та вирішує проблему охолодження. Верстат поставляється з централізованою системою змащення поздовжнього шпинделя, задня бабка, що регулюється, дозволяє обробляти конічні заготовки.
| Напруга, В | 400 |
| Діаметр обточування над станиною, мм | 460 |
| Діаметр обточування над знімним містком, gap, мм | 690 |
| Довжина знімного містка, мм | 310 |
| Діаметр обточування над поперечним супортом, мм | 280 |
| Відстань між центрами, мм | 2000 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 25 - 1800 |
| Кількість швидкостей шпинделя | 12 |
| Конус шпинделя | МК-7 |
| Приєднання шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
| Діаметр прохідного отвору шпинделя, мм | 80 |
| Діапазон поздовжньої подачі, мм/про | 0,06-1,7 |
| Кількість поздовжніх подач | 46 |
| Діапазон поперечної подачі, мм/про | 0,03-0,85 |
| Кількість поперечних подач | 36 |
| Діапазон метричного різьблення, мм | 0,5 - 20 |
| Кількість метричних різьблень | 24 |
| Дюймове різьблення, TPI | 1'5/8 - 72 |
| Кількість дюймових різьблень | 61 |
| Модульне різьблення, MP | 0,25 - 10 |
| Кількість модульних різьблень | 20 |
| Діапазон різьби, DP | 3-1/4 - 96 |
| Кількість харчових різьблень | 45 |
| Крок ходового гвинта, мм | 6 |
| Макс. розмір різця, мм | 25 x 25 |
| Хід поперечного супорта, мм | 300 |
| Хід верхнього супорта, мм | 130 |
| Прискорене переміщення поздовжнього супорта, м/хв | 5 |
| Прискорене переміщення поперечного супорта, м/хв | ні |
| Піноль задньої бабки | МК-5 |
| Хід пінолі задньої бабки, мм | 150 |
| Діаметр пінолі, мм | 75 |
| Діапазон нерухомого люнета, мм | 20-200 |
| Діапазон рухомого люнета, мм | 12 – 90 |
| Об'єм бака СОЖ, л | 15 |
| Ширина станина, мм | 335 |
| Потужність двигуна, кВт | 5,5 |
| Потужність насосу СОЖ, кВт | 0,09 |
| Країна виробника | Китай |
| Довжина, мм | 3320 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Висота, мм | 1370 |
| Маса, кг | 2988 |
| Довжина в упаковці, см | 350 |
| Ширина в упаковці, см | 113 |
| Висота в упаковці, см | 168 |
| Маса в упаковці, кг | 3420 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JET |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Стан | Новий |